Nú er að hefjast bólusetning árganga eftir handahófskenndri röð í umdæmi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands.
Það er gert til að fá betra hjarðónæmi í samfélaginu þar sem flestir umgangast mest fólk á svipuðum aldri og það sjálft. Þetta er gert eftir leiðbeiningum Embættis sóttvarnalæknis og er þessi leið farin um allt land. Á Suðurlandi voru allir árgangar sem eftir eru settir í pott og svo dregið. Byrjað verður á konum fæddum 1979 og konum fæddum árið 1997. Fyrst er farið niður lista 1 og síðan niður lista 2.
Niðurstaðan er eftirfarandi:
| Handahófskenndur forgangslisti | ||||
| 1 | 2 | |||
| Árgangur | Kyn | Árgangur | Kyn | |
| 1979 | kvk | 2000 | kk | |
| 1997 | kvk | 2004 | kk | |
| 1999 | kvk | 1979 | kk | |
| 1989 | kvk | 1990 | kvk | |
| 2005 | kvk | 1995 | kvk | |
| 1999 | kk | 1980 | kvk | |
| 1988 | kk | 1995 | kk | |
| 1988 | kvk | 1984 | kvk | |
| 1985 | kk | 2001 | kk | |
| 1982 | kk | 1982 | kvk | |
| 2000 | kvk | 1993 | kk | |
| 1993 | kvk | 1991 | kk | |
| 1989 | kk | 2002 | kvk | |
| 1998 | kk | 1985 | kvk | |
| 1996 | kvk | 1983 | kvk | |
| 1978 | kk | 1992 | kvk | |
| 2001 | kvk | 1994 | kk | |
| 1996 | kk | 1986 | kvk | |
| 1994 | kvk | 1984 | kk | |
| 1981 | kvk | 1997 | kk | |
| 1980 | kk | 1986 | kk | |
| 1998 | kvk | 1987 | kvk | |
| 1983 | kk | 2005 | kk | |
| 1987 | kk | 1990 | kk | |
| 2004 | kvk | 2002 | kk | |
| 2003 | kk | 1978 | kvk | |
| 2003 | kvk | 1992 | kk | |
| 1991 | kvk | 1981 | kk | |

