Þessa vikuna er verið að bólusetja með bóluefni Janssen á Suðurlandi, auk þess sem seinni bólusetningar með Pfizer og AstraZeneca verða framkvæmdar.
Nokkrir árgangar verða bólusettir í vikunni, samkvæmt listanum hér fyrir neðan, meðal annars árgangur 2005 og fleiri.
Í tilkynningu frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands er það ítrekað að eingöngu þeir sem hafa fengið boð eiga að mæta.
| Árgangur | Kyn |
| 2000 | kk |
| 2004 | kk |
| 1979 | kk |
| 1990 | kvk |
| 1995 | kvk |
| 1980 | kvk |
| 1995 | kk |
| 1984 | kvk |
| 2001 | kk |
| 1982 | kvk |
| 1993 | kk |
| 1991 | kk |
| 2002 | kvk |
| 1985 | kvk |
| 1983 | kvk |
| 1992 | kvk |
| 1994 | kk |
| 1986 | kvk |
| 1984 | kk |
| 1997 | kk |
| 1986 | kk |
| 1987 | kvk |
| 2005 | kk |
| 1990 | kk |
| 2002 | kk |
| 1978 | kvk |
| 1992 | kk |
| 1981 | kk |

